FUENTE
Cuadro Nº 1. Homicidios en América Latina (2000-2008) | |||
| Número de homicidios por cada 100.000 habitantes | ||
País | 2000 | 2008 | % Cambio 2000-2008 |
Argentina | 7.0 | 5.3 | -24.7 |
Bolivia | 3.7 | 10.6 | 183.4 |
Brasil | 26.7 | 25.2 | -5.6 |
Chile | 1.9 | 1.7 | -10.5 |
Colombia | 63.3 | 39.0 | -38.4 |
Costa Rica | 6.3 | 11.0 | 74.6 |
Ecuador | 15.3 | 18.0 | 17.6 |
El Salvador | 37.3 | 52.0 | 39.4 |
Guatemala | 25.8 | 48.0 | 86.0 |
Honduras | 49.9 | 57.9 | 16.0 |
México | 14.0 | 12.0 | -14.3 |
Nicaragua | 9.0 | 13.0 | 44.4 |
Panamá | 10.1 | 19.2 | 89.6 |
Paraguay | 12.6 | 12.2 | -3.2 |
Perú | 4.9 | 11.2 | 128.6 |
Rep. Dominicana | 13.1 | 21.5 | 64.2 |
Uruguay | 4.6 | 5.8 | 26.1 |
Venezuela | 33.0 | 47.2 | 43.0 |
América Latina | 18.8 | 22.8 | 21.3 |
Fuente: PNUD/OEA (2010): Nuestra democracia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Fondo de Cultura Económica, México, p. 85. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario